jueves, 23 de marzo de 2017



JUEGOS DEPORTIVOS UNIDAD EDUCATIVA "JORGE ICAZA"
TABLA DE POCISIONES POR FECHA ACTUALIZADA DE INDOR FÚTBOL HOMBRES
GRUPO 1 INICIAL PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 INICIAL 2 A  GANADOR DEL GRUPO 2 1 0 1 5 4 1     4
2 INICIAL 2 B 2 1 0 1 4 3 1     4
3 INICIAL 1 A 2 0 2 0 5 7 -2     0
GRUPO 2 PREPARATORIA PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 PRIMERO A GANADOR DEL GRUPO 2 2 0 0 10 0 10     6
2 PRIMERO B  2 1 1 0 2 6 -4     3
3 PRIMERO C 2 0 2 0 0 6 -6     0
GRUPO 3 BÁSICA ELEMENTAL PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 CUARTO B   GANADOR DEL GRUPO 5 4 0 1 22 7 15     13
2 CUARTO A 5 4 1 0 32 3 29     12
3 TERCERO B 5 2 1 2 15 8 7     8
4 SEGUNDO B 5 2 2 1 27 7 20     7
5 TERCERO A 5 1 4 0 6 19 -13     3
6 SEGUNDO A 5 0 5 0 1 59 -58     0
GRUPO 4 BÁSICA MEDIA PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 SÉPTIMO B GANADOR DEL GRUPO 5 5 0 0 43 2 41     15
2 SEXTO B 5 4 1 0 24 6 18     12
3 SÉPTIMO A 5 3 2 0 26 10 16     9
4 SEXTO A 5 2 3 0 11 19 -8     6
5 QUINTO B 5 1 4 0 5 25 -20     3
6 QUINTO A 5 0 5 0 3 50 -47     0
GRUPO 5 BÁSICA SUPERIOR Y BGU PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 1° BGU B  GANADOR DEL GRUPO 7 6 1 0 61 42 19     18
2 DÉCIMO B 7 5 2 0 37 23 14     15
3 DÉCIMO A 7 4 2 1 37 25 12     13
4 NOVENO A 7 4 3 0 38 32 6     12
5 1° BGU A 7 3 3 1 40 37 3     10
6 NOVENO B 7 3 4 0 23 20 3     9
7 OCTAVO A 7 2 5 0 31 54 -23     6
8 OCTAVO B 7 0 7 0 19 55 -36     0
ACTUALIZADO AL: 23 DE MARZO DEL 2017
 
TABLA DE POCISIONES POR FECHA ACTUALIZADA DE INDOR FÚTBOL MUJERES
GRUPO 1 INICIAL PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 INICIAL 2 B  2 2 0 0 6 0 6     6
2 INICIAL 2 A 2 1 1 0 1 3 -2     3
3 INICIAL 1 A 2 0 2 0 0 4 -4     0
GRUPO 2 PREPARATORIA PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 PRIMERO A GANADOR DEL GRUPO 2 1 0 1 6 3 3     4
2 PRIMERO B  2 0 0 2 3 3 0     2
3 PRIMERO C 2 0 1 1 2 5 -3     1
GRUPO 3 BÁSICA ELEMENTAL PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 CUARTO A  GANADOR DEL GRUPO 5 3 0 2 17 2 15     11
2 TERCERO B 5 3 0 2 13 5 8     11
3 CUARTO B 5 2 0 3 10 2 8     9
4 SEGUNDO A 5 2 3 0 14 14 0     6
5 SEGUNDO B 5 0 3 2 0 9 -9     2
6 TERCERO A 5 0 4 1 4 26 -22     1
GRUPO 4 BÁSICA MEDIA PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 SÉPTIMO A GANADOR DEL GRUPO 5 4 0 1 6 1 5     13
2 SÉPTIMO B 5 3 0 2 10 2 8     11
3 SEXTO A 5 3 2 0 6 6 0     9
4 QUINTO B 5 1 3 1 1 5 -4     4
5 SEXTO B 5 0 2 3 3 8 -5     3
6 QUINTO A 5 0 4 1 3 12 -9     1
GRUPO 5 BÁSICA SUPERIOR Y BGU PJ PG PP PE  GF GC  D. G Rto. % J. L. PUNTOS
1 DÉCIMO A  GANADOR DEL GRUPO 7 5 0 2 21 7 14     17
2 DÉCIMO B 7 5 1 1 21 5 16     16
3 1° BGU B 7 3 3 1 10 9 1     10
4 NOVENO B 7 3 4 0 11 19 -8     9
5 OCTAVO B 7 2 3 2 6 18 -12     8
6 NOVENO A 7 1 3 3 12 14 -2     6
7 OCTAVO A 7 1 3 3 7 14 -7     6
8 1° BGU A 7 1 4 2 11 14 -3     5
ACTUALIZADO AL: 23 DE MARZO DEL 2017